| chj1688 |
| chj1688最近发起的方案 | 更多方案战绩 | ||||||
| 序 | 期号 | 方案号 | 彩种类型 | 发起时间 | 方案金额 | 进度 | 状态 |
| 1 | 2008068 | C247700 | 胜负9场 复式 | 08-10-04 | ¥16 | 100.0% | 成功 |
| 2 | 2008068 | C247681 | 胜负9场 复式 | 08-10-04 | ¥64 | 100.0% | 成功 |
| 3 | 2008068 | C247385 | 胜负9场 复式 | 08-10-04 | ¥32 | 100.0% | 成功 |
| 4 | 08270 | P234011 | 排列3 复式 | 08-10-03 | ¥4 | 100.0% | 成功 |
| 5 | 08270 | P234010 | 排列3 复式 | 08-10-03 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 6 | 08270 | P234005 | 排列3 复式 | 08-10-03 | ¥60 | 1.0% | 撤单 |
| 7 | 2008068 | C247329 | 胜负9场 复式 | 08-10-03 | ¥20 | 100.0% | 成功 |
| 8 | 081002 | DS165658 | 单场比分 复式 | 08-10-02 | ¥96 | 12.0% | 撤单 |
| 9 | 081002 | DA415099 | 胜负过关 复式 | 08-10-02 | ¥16 | 100.0% | 成功 |
| 10 | 081002 | DA415096 | 胜负过关 复式 | 08-10-02 | ¥64 | 100.0% | 成功 |
| chj1688的最近话题 | 更多话题 | ||
| 标题 | 所属圈子 | 人气/回复 | 最后回复 |
| 147期P3 | 专攻排列3(P3)组6组3 | 19/0 | 08-06-28 21:40 |
| 浏览所有1个话题>>> | |||



