| MARK雄本色 |
| MARK雄本色最近发起的方案 | 更多方案战绩 | ||||||
| 序 | 期号 | 方案号 | 彩种类型 | 发起时间 | 方案金额 | 进度 | 状态 |
| 1 | 081117 | DA457138 | 胜负过关 复式 | 08-11-27 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 2 | 2008135 | S311338 | 双色球 复式 | 08-11-13 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 3 | 081108 | DA445256 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥16 | 100.0% | 成功 |
| 4 | 081108 | DA445254 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 5 | 081108 | DA445251 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 6 | 081108 | DA445249 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥8 | 100.0% | 成功 |
| 7 | 081108 | DB109053 | 进球数过关 复式 | 08-11-12 | ¥20 | 100.0% | 成功 |
| 8 | 081108 | DA445247 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥8 | 100.0% | 成功 |
| 9 | 081108 | DA445245 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 10 | 081108 | DA445243 | 胜负过关 复式 | 08-11-12 | ¥8 | 100.0% | 成功 |
| MARK雄本色的最近话题 | 更多话题 | ||
| 标题 | 所属圈子 | 人气/回复 | 最后回复 |
| 浏览所有0个话题>>> | |||



