| GK北京单场基金 |
| GK北京单场基金最近发起的方案 | 更多方案战绩 | ||||||
| 序 | 期号 | 方案号 | 彩种类型 | 发起时间 | 方案金额 | 进度 | 状态 |
| 1 | 080707 | DA360620 | 胜负过关 复式 | 08-07-14 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 2 | 080706 | DA359215 | 胜负过关 复式 | 08-07-12 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 3 | 080706 | DA359073 | 胜负过关 复式 | 08-07-12 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 4 | 080705 | DA358806 | 胜负过关 复式 | 08-07-11 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 5 | 080705 | DA357705 | 胜负过关 复式 | 08-07-09 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 6 | 080704 | DA357315 | 胜负过关 复式 | 08-07-07 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 7 | 080704 | DA356475 | 胜负过关 复式 | 08-07-06 | ¥10 | 100.0% | 成功 |
| 8 | 080704 | DA356468 | 胜负过关 复式 | 08-07-06 | ¥10 | 100.0% | 成功 |
| 9 | 080703 | DA355623 | 胜负过关 复式 | 08-07-05 | ¥2 | 100.0% | 成功 |
| 10 | 080703 | DA355620 | 胜负过关 复式 | 08-07-05 | ¥10 | 100.0% | 成功 |



